ABD eyaletlerinde yoksulluk
ABD Nüfus Sayım Bürosu yıllık Güncelleme 31 Ağustos 2026 Resmî kaynak
Yoksulluk sınırının altında yaşayan eyalet nüfusunun oranı.
%37,30
- Son dönem
- 2024
- Önceki döneme göre
- −2,30 puan
- Geçen yılın aynı dönemine göre
- −2,30 puan
- Veri kaynağı
- ABD Nüfus Sayım Bürosu
- Yer
- US-72
Manşetteki sayı US-72 içindir; kaynak ülke geneli için ayrı bir toplam yayımlamaz. Bütün yerler aşağıdaki haritada ve tablodadır.
2024
Yerlere göre sıralama
| # | Yer | % |
|---|---|---|
| 1 | US-72 | 37,30 |
| 2 | US-22 | 18,70 |
| 3 | US-28 | 17,80 |
| 4 | US-11 | 17,30 |
| 5 | US-54 | 16,70 |
| 6 | US-35 | 16,40 |
| 7 | US-21 | 15,60 |
| 8 | US-05 | 15,50 |
| 9 | US-01 | 15,20 |
| 10 | US-40 | 14,90 |
| 11 | US-36 | 14 |
| 12 | US-47 | 13,50 |
| 13 | US-48 | 13,40 |
| 14 | US-26 | 13,40 |
| 15 | US-45 | 13,30 |
| 16 | US-39 | 12,70 |
| 17 | US-13 | 12,60 |
| 18 | US-37 | 12,50 |
| 19 | US-29 | 12,30 |
| 20 | US-44 | 12,20 |
| 21 | US-18 | 12,20 |
| 22 | US-12 | 12 |
| 23 | US-41 | 11,80 |
| 24 | US-06 | 11,80 |
| 25 | US-04 | 11,70 |
| 26 | US-32 | 11,60 |
| 27 | US-42 | 11,60 |
| 28 | US-17 | 11,60 |
| 29 | US-19 | 11,30 |
| 30 | US-38 | 11,10 |
| 31 | US-31 | 10,90 |
| 32 | US-20 | 10,90 |
| 33 | US-23 | 10,60 |
| 34 | US-16 | 10,50 |
| 35 | US-46 | 10,40 |
| 36 | US-55 | 10,30 |
| 37 | US-30 | 10,20 |
| 38 | US-02 | 10,20 |
| 39 | US-09 | 10,20 |
| 40 | US-56 | 10,10 |
| 41 | US-15 | 10 |
| 42 | US-53 | 9,90 |
| 43 | US-25 | 9,70 |
| 44 | US-51 | 9,70 |
| 45 | US-08 | 9,60 |
| 46 | US-10 | 9,60 |
| 47 | US-27 | 9,30 |
| 48 | US-34 | 9,20 |
| 49 | US-24 | 9,10 |
| 50 | US-50 | 9 |
| 51 | US-49 | 8,30 |
| 52 | US-33 | 7,20 |
Grafik tek bir yeri zaman içinde gösterir; bu tablo bir dönemi bütün yerlerde gösterir. İkisi aynı veriyi iki ayrı soruya göre okur.
Zaman serisi
Gelişimi
Son dönemler
| Dönem | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 2024 | 37,30 | % |
| 2023 | 39,60 | % |
| 2022 | 41,70 | % |
| 2021 | 40,50 | % |
| 2019 | 43,50 | % |
| 2018 | 43,10 | % |
| 2017 | 44,40 | % |
| 2016 | 43,50 | % |
| 2015 | 46,10 | % |
İndir
Kaynak ve yöntem
Bu sayfadaki veriler, kaynak kuruluşların yayımladığı tablolardan otomatik olarak alınır ve değiştirilmeden sunulur. Belirli bir tarihte alınan bir sayı daha sonra revize edilmiş olabilir; en güncel değer için kaynak sayfayı kontrol edin.
Kavram notları
- ACS 1 yıllık tahminleri örnekleme araştırmasına dayanır; küçük farklar hata payıyla birlikte değerlendirilmelidir.
- Medyan hane geliri her yayın yılının cari dolarıyladır; yıllar arası reel karşılaştırma için enflasyondan arındırılmalıdır.
- Census, pandemi kaynaklı veri kalitesi sorunları nedeniyle 2020 ACS 1 yıllık standart tahminlerini yayımlamadı; zaman serisinde 2020 bu nedenle boştur.
Başka göstergeler
Avustralya enflasyonu (ABS CPI)DepremBankacılık sektörüÜlkelerde aylık ortalama sıcaklık — Berkeley EarthKonut fiyatlarıPolitika faizi