Turizm Geliri, Ziyaretçi Sayısı ve Ortalama Geceleme
Türkiye İstatistik Kurumu üç aylık Güncelleme 31 Ağustos 2026 Resmî kaynak
Tourism Income, Number of Visitors and Average Overnight Stays
Yurt dışından gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, ziyaretçi sayısı, ziyaretçi kişi başı ortalama harcama ve ortalama geceleme sayısının yıllık ve çeyreklik değerleri (2012'den itibaren). Değerler TÜİK sınır anketlerine dayanır; pandemi yıllarında (2020) anket yapılamayan çeyrekler için kart verileri kullanılır.
15,7 milyarABD doları
- Son dönem
- 2026 2. çeyrek
- Önceki döneme göre
- %+61,8
- Geçen yılın aynı dönemine göre
- %−2,7
- Veri aralığı
- 2012 – 2026 2. çeyrek
Zaman serisi
Turizm geliri (bin ABD doları)
Yer: Türkiye
Veri yapısı
Seriler
| Seri | Birim | Gözlem | Son dönem | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Turizm geliri (bin ABD doları)
gelir_value
|
bin ABD doları | 40 | 2026 2. çeyrek | 15.655.868 | %+61,8 |
Ziyaretçi sayısı
ziyaretci_sayisi
|
kişi | 39 | 2026 2. çeyrek | 15.581.014 | %+68,3 |
Ziyaretçi kişi başı ortalama harcama
kisi_basi_harcama
|
ABD doları | 39 | 2026 2. çeyrek | 1.004,8 | %−3,9 |
Ziyaretçi ortalama geceleme sayısı
ortalama_geceleme
|
gece | 39 | 2026 2. çeyrek | 9,46 | %−13,4 |
En yeni 40 dönem gösteriliyor. Tamamı için CSV veya JSON.
| Dönem | Turizm geliri (bin ABD doları) | Ziyaretçi sayısı | Ziyaretçi kişi başı ortalama harcama | Ziyaretçi ortalama geceleme sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2. çeyrek | 15.655.868 | 15.581.014 | 1.004,8 | 9,46 |
| 2026 1. çeyrek | 9.678.956 | 9.258.129 | 1.045,5 | 10,93 |
| 2025 4. çeyrek | 14.939.353 | 14.744.001 | 1.013,2 | 11,81 |
| 2025 3. çeyrek | 24.089.831 | 23.639.736 | 1.019,0 | 10,70 |
| 2025 2. çeyrek | 16.095.247 | 16.412.168 | 980,69 | 9,41 |
| 2025 1. çeyrek | 9.323.872 | 9.121.152 | 1.022,2 | 10,96 |
| 2025 | 64.448.303 | 63.917.057 | 1.008,3 | 10,66 |
| 2024 4. çeyrek | 13.650.267 | 13.917.894 | 980,77 | 11,04 |
| 2024 3. çeyrek | 23.186.433 | 23.206.579 | 999,13 | 11,09 |
| 2024 2. çeyrek | 14.875.518 | 16.097.884 | 924,07 | 9,50 |
| 2024 1. çeyrek | 8.784.800 | 9.010.090 | 975,00 | 11,08 |
| 2024 | 60.497.018 | 62.232.447 | 972,11 | 10,67 |
| 2023 4. çeyrek | 11.894.353 | 12.472.145 | 953,67 | 11,52 |
| 2023 3. çeyrek | 22.338.157 | 22.428.234 | 995,98 | 11,41 |
| 2023 2. çeyrek | 13.307.498 | 13.995.495 | 950,84 | 10,04 |
| 2023 1. çeyrek | 8.334.167 | 8.181.566 | 1.018,7 | 13,01 |
| 2023 | 55.874.176 | 57.077.440 | 978,92 | 11,32 |
| 2022 4. çeyrek | 11.637.532 | 11.978.111 | 971,57 | 12,34 |
| 2022 3. çeyrek | 21.378.800 | 21.000.128 | 1.018,0 | 12,22 |
| 2022 2. çeyrek | 10.536.425 | 11.939.131 | 882,51 | 10,51 |
| 2022 1. çeyrek | 6.304.272 | 6.451.657 | 977,16 | 13,35 |
| 2022 | 49.857.030 | 51.369.026 | 970,57 | 11,99 |
| 2021 4. çeyrek | 8.703.030 | 9.050.112 | 961,65 | 14,22 |
| 2021 3. çeyrek | 15.536.063 | 13.640.672 | 1.139,0 | 14,10 |
| 2021 2. çeyrek | 3.444.202 | 4.066.210 | 847,03 | 12,95 |
| 2021 1. çeyrek | 2.626.427 | 2.600.468 | 1.010,0 | 17,03 |
| 2021 | 30.309.722 | 29.357.463 | 1.032,4 | 14,24 |
| 2020 4. çeyrek | 4.222.983 | 4.582.698 | 921,51 | 17,12 |
| 2020 3. çeyrek | 5.519.274 | 5.604.155 | 984,85 | 14,94 |
| 2020 2. çeyrek | 651.266 | – | – | – |
| 2020 1. çeyrek | 4.775.847 | 5.639.413 | 846,87 | 10,22 |
| 2020 | 15.169.371 | 15.826.266 | 958,49 | 13,97 |
| 2019 | 42.851.778 | 51.860.042 | 826,30 | 11,11 |
| 2018 | 35.920.910 | 45.628.673 | 787,24 | 11,29 |
| 2017 | 31.253.835 | 38.620.346 | 809,26 | 11,89 |
| 2016 | 26.539.007 | 31.365.330 | 846,13 | 12,78 |
| 2015 | 37.700.923 | 41.617.530 | 905,89 | 11,30 |
| 2014 | 41.316.834 | 41.415.070 | 997,63 | 11,43 |
| 2013 | 40.186.327 | 39.226.226 | 1.024,5 | 12,09 |
| 2012 | 35.717.337 | 36.463.921 | 979,53 | 12,53 |
API
Anahtar gerekmez, kota yoktur.
-
GET /api/v1/datasets/tuik-tourismveri seti künyesi ve seri listesi -
GET /api/v1/datasets/tuik-tourism/data?dimension=…&start=…&end=…&format=json|csvgözlemler -
GET /api/v1/datasets/tuik-tourism/latesther serinin son değeri