Açık veri platformu

Görünüm

Tema
Yazı tipi
Yazı boyutu

Bu ayarlar yalnızca bu tarayıcıda saklanır.

Ekonominin yapısı (Dünya Bankası)

Dünya Bankası yıllık Güncelleme 31 Ağustos 2026 Resmî kaynak

Türkiye ekonomisinin sektörel bileşimi, tasarruf ve yatırım oranı, vergi geliri, kamu borcu, işçi dövizi ve rezervler.

%16,84

−2,63 puan İmalatın GSYH içindeki payı · 2024

Son dönem
2024
Önceki döneme göre
−2,63 puan
Geçen yılın aynı dönemine göre
−2,63 puan
Veri aralığı
1960 – 2025

Zaman serisi

İmalatın GSYH içindeki payı

Başka seriyle karşılaştır →
Seri seç (11 seri)

Yer: Türkiye

Veri yapısı

Seriler

11 seri
Bu veri setindeki seriler ve her birinin son değeri.
Seri Birim Gözlem Son dönem Son değer Değişim
Tarımın GSYH içindeki payı nv_agr_totl_zs % 66 2025 5,21 −0,61 puan
İmalatın GSYH içindeki payı nv_ind_manf_zs % 65 2024 16,84 −2,63 puan
Hizmetlerin GSYH içindeki payı nv_srv_totl_zs % 66 2025 59,42 +1,90 puan
Brüt tasarruf (GSYH %) ny_gns_ictr_zs % 51 2024 29,91 −1,84 puan
Gayrisafi sermaye oluşumu (GSYH %) ne_gdi_totl_zs % 66 2025 31,67 +0,94 puan
Vergi geliri (GSYH %) gc_tax_totl_gd_zs % 43 2024 17,62 −0,60 puan
Merkezi yönetim borcu (GSYH %) gc_dod_totl_gd_zs % 26 2024 26,62 −6,64 puan
Askeri harcama (GSYH %) ms_mil_xpnd_gd_zs % 65 2024 1,92 +0,20 puan
İşçi dövizi girişi bx_trf_pwkr_cd_dt ABD doları 51 2024 982.000.000 %−4,6
Toplam rezervler fi_res_totl_cd ABD doları 66 2025 185.567.690.700 %+19,3
Gıda üretim endeksi ag_prd_food_xd endeks 62 2022 128,92 %+7,3

Ham değerler

Son dönemler

En yeni 60 dönem (toplam 66) gösteriliyor. Tamamı için CSV veya JSON.

Dönem başına tüm serilerin değerleri.
Dönem Tarımın GSYH içindeki payı İmalatın GSYH içindeki payı Hizmetlerin GSYH içindeki payı Brüt tasarruf (GSYH %) Gayrisafi sermaye oluşumu (GSYH %) Vergi geliri (GSYH %) Merkezi yönetim borcu (GSYH %) Askeri harcama (GSYH %) İşçi dövizi girişi Toplam rezervler Gıda üretim endeksi
2025 5,21 – 59,42 – 31,67 – – – – 185.567.690.700 –
2024 5,82 16,84 57,52 29,91 30,73 17,62 26,62 1,92 982.000.000 155.548.682.878 –
2023 6,39 19,47 54,35 31,75 34,59 18,22 33,25 1,72 1.029.000.000 140.868.480.002 –
2022 6,69 21,80 52,18 33,95 38,60 17,18 35,33 1,66 696.000.000 128.735.003.396 128,92
2021 5,70 22,12 53,20 33,61 34,38 17,48 41,64 1,86 726.000.000 111.184.882.382 120,12
2020 6,89 19,03 54,57 30,09 34,15 17,49 41,04 2,20 816.000.000 93.584.577.917 120,22
2019 6,65 18,26 56,53 29,57 27,51 16,53 33,46 2,69 856.000.000 105.619.672.448 114,28
2018 6,00 18,91 54,61 30,67 31,34 17,14 29,40 2,52 1.147.000.000 92.997.230.041 109,28
2017 6,20 17,57 53,56 28,79 32,79 17,70 29,57 2,05 1.056.000.000 107.657.025.385 108,58
2016 6,27 16,84 53,64 27,35 29,83 18,33 30,08 2,05 1.201.000.000 104.810.530.764 102,45
2015 6,88 16,77 53,37 27,79 30,06 18,14 29,15 1,81 1.401.000.000 110.489.628.113 101,77
2014 6,54 16,91 53,83 26,83 30,21 17,95 31,12 1,87 1.739.000.000 127.421.921.236 95,78
2013 6,65 16,40 53,36 26,34 31,36 18,40 31,78 1,92 1.901.000.000 131.053.847.401 97,81
2012 7,66 15,94 54,09 25,45 29,42 18,11 37,70 2,01 1.881.000.000 119.182.965.975 95,46
2011 8,13 16,53 53,18 24,63 31,96 18,55 39,97 2,03 1.883.000.000 87.937.253.858 90,29
2010 8,91 15,12 54,66 24,04 28,45 18,81 45,18 2,27 1.819.000.000 85.959.461.666 86,70
2009 8,02 15,21 57,27 23,36 23,69 18,05 48,49 2,47 1.834.000.000 74.933.099.954 84,46
2008 7,38 16,34 55,59 26,11 29,73 17,44 41,03 2,18 2.439.000.000 73.674.684.816 82,31
2007 7,42 16,87 54,93 25,28 29,55 – – 2,20 2.096.000.000 76.496.127.491 77,69
2006 8,06 17,13 53,46 25,82 30,16 – – 2,34 1.833.000.000 63.264.841.174 81,11
API

Anahtar gerekmez, kota yoktur.

  • GET /api/v1/datasets/wb-ekonomi-yapisi veri seti künyesi ve seri listesi
  • GET /api/v1/datasets/wb-ekonomi-yapisi/data?dimension=…&start=…&end=…&format=json|csv gözlemler
  • GET /api/v1/datasets/wb-ekonomi-yapisi/latest her serinin son değeri

Tüm API belgeleri →

Kaynak ve kullanım koşulları
Veri seti kimliği
wb-ekonomi-yapisi
Kaynak tablo
Dünya Bankası World Development Indicators (WDI), Türkiye ülke kodu TR. API: api.worldbank.org/v2/country/TR/indicator/<kod>.
Kaynak bağlantısı
https://www.worldbank.org
Kullanım koşulu
CC-BY-4.0 — kaynak (Dünya Bankası) gösterilerek serbestçe kullanılabilir.

Notlar

  • Seriler uluslararası tanımlara göre derlenir ve TÜİK'in yayımladığı rakamlardan metodoloji nedeniyle ayrışabilir; ikisi de kaynağıyla birlikte saklanır.
  • Sektör payları katma değere göredir ve toplamları 100'e tamamlanmaz: madencilik ve inşaat ayrı kalemlerdir.
  • Rezervler altın dahil toplam uluslararası rezervdir; TCMB'nin kendi yayımladığı seri için <a href="/rezervler">rezervler</a> sayfasına bakın.

ekonomitasarrufyatırımvergiborçimalattarımhizmetrezerv