Dünya doğurganlık projeksiyonu
Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü yıllık Güncelleme 31 Ağustos 2026 Resmî kaynak
Kadın başına canlı doğum sayısının tarihsel tahmini ve orta senaryo görünümü.
1,84births per woman
- Son dönem
- 2100
- Önceki döneme göre
- %−0,2
- Geçen yılın aynı dönemine göre
- %−0,2
- Veri kaynağı
- Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü
- Yer
- Dünya
Zaman serisi
Gelişimi
Son dönemler
| Dönem | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 2100 | 1,84 | births per woman |
| 2099 | 1,84 | births per woman |
| 2098 | 1,85 | births per woman |
| 2097 | 1,85 | births per woman |
| 2096 | 1,85 | births per woman |
| 2095 | 1,86 | births per woman |
| 2094 | 1,86 | births per woman |
| 2093 | 1,87 | births per woman |
| 2092 | 1,87 | births per woman |
| 2091 | 1,87 | births per woman |
| 2090 | 1,88 | births per woman |
| 2089 | 1,88 | births per woman |
| 2088 | 1,89 | births per woman |
| 2087 | 1,89 | births per woman |
| 2086 | 1,90 | births per woman |
| 2085 | 1,90 | births per woman |
| 2084 | 1,91 | births per woman |
| 2083 | 1,91 | births per woman |
| 2082 | 1,91 | births per woman |
| 2081 | 1,92 | births per woman |
| 2080 | 1,92 | births per woman |
| 2079 | 1,93 | births per woman |
| 2078 | 1,93 | births per woman |
| 2077 | 1,93 | births per woman |
İndir
Kaynak ve yöntem
Bu sayfadaki veriler, kaynak kuruluşların yayımladığı tablolardan otomatik olarak alınır ve değiştirilmeden sunulur. Belirli bir tarihte alınan bir sayı daha sonra revize edilmiş olabilir; en güncel değer için kaynak sayfayı kontrol edin.
Kavram notları
- 1950–2023 değerleri BM tahminleri, 2024–2100 değerleri orta senaryo projeksiyonlarıdır.
- Nüfus ham dosyada bin kişi olarak yayımlanır; Verinays değeri kişiye çevirir.
- Projeksiyonlar kesin tahmin değildir; doğurganlık, ölüm ve göç varsayımlarına bağlıdır.
Başka göstergeler
Avustralya enflasyonu (ABS CPI)DepremBankacılık sektörüÜlkelerde aylık ortalama sıcaklık — Berkeley EarthKonut fiyatlarıPolitika faizi