Nüfus (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi)
Türkiye İstatistik Kurumu yıllık Güncelleme 31 Ağustos 2026 Resmî kaynak
Population (Address Based Population Registration System)
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye'nin yılsonu nüfusu, yıllık nüfus artış hızı, il ve ilçe sayıları ile nüfus yoğunluğu. Her yıl TÜİK tarafından yayımlanır.
Zaman serisi
Yer: Türkiye
Veri yapısı
Seriler
| Seri | Birim | Gözlem | Son dönem | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Yılsonu nüfus
population
|
kişi | 17 | 2025 | 86.092.168 | %+0,5 |
Yıllık nüfus artış hızı (%)
growth_rate_pct
|
% | 16 | 2025 | 4,97 | +1,55 puan |
Nüfus yoğunluğu (kişi/km²)
population_density
|
kişi/km² | 17 | 2025 | 111,96 | %+0,5 |
En yeni 17 dönem gösteriliyor. Tamamı için CSV veya JSON.
| Dönem | Yılsonu nüfus | Yıllık nüfus artış hızı (%) | Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 86.092.168 | 4,97 | 111,96 |
| 2024 | 85.664.944 | 3,42 | 111,41 |
| 2023 | 85.372.377 | 1,09 | 111,02 |
| 2022 | 85.279.553 | 7,05 | 110,90 |
| 2021 | 84.680.273 | 12,67 | 110,12 |
| 2020 | 83.614.362 | 5,51 | 108,74 |
| 2019 | 83.154.997 | 13,94 | 108,14 |
| 2018 | 82.003.882 | 14,66 | 106,64 |
| 2017 | 80.810.525 | 12,40 | 105,09 |
| 2016 | 79.814.871 | 13,55 | 103,80 |
| 2015 | 78.741.053 | 13,36 | 102,40 |
| 2014 | 77.695.904 | 13,32 | 101,04 |
| 2012 | 75.627.384 | 12,01 | 98,35 |
| 2011 | 74.724.269 | 13,49 | 97,18 |
| 2010 | 73.722.988 | 15,88 | 95,88 |
| 2009 | 72.561.312 | 14,50 | 94,36 |
| 2007 | 70.586.256 | – | 91,80 |
API
Anahtar gerekmez, kota yoktur.
-
GET /api/v1/datasets/tuik-populationveri seti künyesi ve seri listesi -
GET /api/v1/datasets/tuik-population/data?dimension=…&start=…&end=…&format=json|csvgözlemler -
GET /api/v1/datasets/tuik-population/latesther serinin son değeri