Birleşik Krallık enflasyonu ve perakende satışı (ONS)
Birleşik Krallık İstatistik Ofisi aylık Güncelleme 29 Ağustos 2026 Resmî kaynak
CPIH tüketici fiyat endeksi ve ana alt grupları ile zincirlenmiş hacim perakende satış göstergeleri. Birleşik Krallık resmî istatistik ofisi verileri, Türkçe etiketli.
139,40endeks (2015=100)
- Son dönem
- Ocak 2026
- Önceki döneme göre
- %−0,4
- Geçen yılın aynı dönemine göre
- %+3,2
- Veri kaynağı
- Birleşik Krallık İstatistik Ofisi
- Yer
- Birleşik Krallık
Zaman serisi
Gelişimi
Aynı veri setindeki diğer seriler
Gıda ve alkolsüz içecekler
144,30endeks (2015=100)
Konut, su, elektrik, gaz ve yakıtlar
142,80endeks (2015=100)
Perakende — toplam (yakıt dahil)
103,80endeks
Son dönemler
| Dönem | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Ocak 2026 | 139,40 | endeks (2015=100) |
| Aralık 2025 | 139,90 | endeks (2015=100) |
| Kasım 2025 | 139,40 | endeks (2015=100) |
| Ekim 2025 | 139,50 | endeks (2015=100) |
| Eylül 2025 | 138,90 | endeks (2015=100) |
| Ağustos 2025 | 138,90 | endeks (2015=100) |
| Temmuz 2025 | 138,50 | endeks (2015=100) |
| Haziran 2025 | 138,40 | endeks (2015=100) |
| Mayıs 2025 | 138 | endeks (2015=100) |
| Nisan 2025 | 137,70 | endeks (2015=100) |
| Mart 2025 | 136,10 | endeks (2015=100) |
| Şubat 2025 | 135,60 | endeks (2015=100) |
| Ocak 2025 | 135,10 | endeks (2015=100) |
| Aralık 2024 | 135,10 | endeks (2015=100) |
| Kasım 2024 | 134,60 | endeks (2015=100) |
| Ekim 2024 | 134,30 | endeks (2015=100) |
| Eylül 2024 | 133,50 | endeks (2015=100) |
| Ağustos 2024 | 133,40 | endeks (2015=100) |
| Temmuz 2024 | 132,90 | endeks (2015=100) |
| Haziran 2024 | 133 | endeks (2015=100) |
| Mayıs 2024 | 132,70 | endeks (2015=100) |
| Nisan 2024 | 132,20 | endeks (2015=100) |
| Mart 2024 | 131,60 | endeks (2015=100) |
| Şubat 2024 | 130,80 | endeks (2015=100) |
İndir
Kaynak ve yöntem
Bu sayfadaki veriler, kaynak kuruluşların yayımladığı tablolardan otomatik olarak alınır ve değiştirilmeden sunulur. Belirli bir tarihte alınan bir sayı daha sonra revize edilmiş olabilir; en güncel değer için kaynak sayfayı kontrol edin.
Kavram notları
- Veriler ONS'in açık toplu CSV dosyalarından alınır ve belirli bir sürüme sabitlenir; yeni sürümlerde güncellenir.
- CPIH, ev sahiplerinin konut maliyetlerini (OOH) içeren en geniş enflasyon ölçüsüdür.
- Perakende satış endeksi zincirlenmiş hacim (mevsimsellikten arındırılmış) ölçüsüdür.
Başka göstergeler
Avustralya enflasyonu (ABS CPI)DepremBankacılık sektörüÜlkelerde aylık ortalama sıcaklık — Berkeley EarthKonut fiyatlarıPolitika faizi