Birleşik Krallık — tüketici fiyatları ve perakende satış (ONS)
Birleşik Krallık İstatistik Ofisi aylık Güncelleme 31 Ağustos 2026 Resmî kaynak
United Kingdom — consumer prices and retail sales (ONS)
Birleşik Krallık İstatistik Ofisi'nin (ONS) açık API'sinden derlenen başlıca göstergeler: CPIH tüketici fiyat endeksi (ana alt gruplarla) ve zincirlenmiş hacim perakende satış endeksi. CPIH, sahibi tarafından kullanılan konut maliyetlerini (OOH) içeren Birleşik Krallık'ın başlıca enflasyon ölçüsüdür.
144,30endeks (2015=100)
- Son dönem
- Ocak 2026
- Önceki döneme göre
- %−0,1
- Geçen yılın aynı dönemine göre
- %+3,5
- Veri aralığı
- Ocak 1988 – Ocak 2026
Zaman serisi
Gıda ve alkolsüz içecekler
Yer: Birleşik Krallık
Veri yapısı
Seriler
| Seri | Birim | Gözlem | Son dönem | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Genel endeks (tüm kalemler)
CP00
|
endeks (2015=100) | 457 | Ocak 2026 | 139,40 | %−0,4 |
Gıda ve alkolsüz içecekler
CP01
|
endeks (2015=100) | 457 | Ocak 2026 | 144,30 | %−0,1 |
Alkollü içecekler ve tütün
CP02
|
endeks (2015=100) | 457 | Ocak 2026 | 159,70 | %+1,3 |
Giyim ve ayakkabı
CP03
|
endeks (2015=100) | 457 | Ocak 2026 | 118 | %−3,3 |
Konut, su, elektrik, gaz ve yakıtlar
CP04
|
endeks (2015=100) | 457 | Ocak 2026 | 142,80 | %+0,2 |
Ulaştırma
CP07
|
endeks (2015=100) | 457 | Ocak 2026 | 136,70 | %−1,8 |
Eğitim
CP10
|
endeks (2015=100) | 457 | Ocak 2026 | 152,70 | %±0,0 |
Eğlence ve kültür
CP09
|
endeks (2015=100) | 457 | Ocak 2026 | 135,50 | %+0,2 |
Lokanta ve oteller
CP11
|
endeks (2015=100) | 457 | Ocak 2026 | 150,70 | %−0,7 |
Perakende — toplam (yakıt dahil)
all-retailing-including-automotive-fuel
|
endeks | 361 | Ocak 2026 | 103,80 | %+1,9 |
Perakende — gıda ağırlıklı mağazalar
predominantly-food-stores
|
endeks | 457 | Ocak 2026 | 100,20 | %+1,2 |
Perakende — ev eşyası mağazaları
household-goods-stores
|
endeks | 457 | Ocak 2026 | 104 | %+3,2 |
Perakende — giyim/ayakkabı mağazaları
textile-clothing-and-footwear-stores
|
endeks | 457 | Ocak 2026 | 100 | %+0,1 |
Perakende — mağazasız satış (çevrim içi)
non-store-retailing
|
endeks | 457 | Ocak 2026 | 113,70 | %+3,5 |
En yeni 60 dönem (toplam 457), 12 / 14 seri gösteriliyor. Tamamı için CSV veya JSON.
| Dönem | Gıda ve alkolsüz içecekler | Genel endeks (tüm kalemler) | Alkollü içecekler ve tütün | Giyim ve ayakkabı | Konut, su, elektrik, gaz ve yakıtlar | Ulaştırma | Eğitim | Eğlence ve kültür | Lokanta ve oteller | Perakende — gıda ağırlıklı mağazalar | Perakende — ev eşyası mağazaları | Perakende — giyim/ayakkabı mağazaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 144,30 | 139,40 | 159,70 | 118 | 142,80 | 136,70 | 152,70 | 135,50 | 150,70 | 100,20 | 104 | 100 |
| Aralık 2025 | 144,40 | 139,90 | 157,70 | 122 | 142,50 | 139,20 | 152,70 | 135,20 | 151,80 | 99 | 100,80 | 99,90 |
| Kasım 2025 | 143,30 | 139,40 | 156,10 | 121,90 | 142,30 | 137,30 | 152,70 | 135,40 | 151,50 | 98,80 | 103,70 | 101,50 |
| Ekim 2025 | 143,60 | 139,50 | 156,80 | 122,20 | 141,70 | 138,50 | 152,70 | 135,30 | 151,80 | 99 | 103 | 100,40 |
| Eylül 2025 | 142,90 | 138,90 | 156,30 | 121,10 | 141 | 138,40 | 147,50 | 135,10 | 151,80 | 99,60 | 100,70 | 103,10 |
| Ağustos 2025 | 143,20 | 138,90 | 156,30 | 118,30 | 140,60 | 141,70 | 145,30 | 135,10 | 150,70 | 99,60 | 99,90 | 99,50 |
| Temmuz 2025 | 142,60 | 138,50 | 155,90 | 117,20 | 140,20 | 141,10 | 145,30 | 134,70 | 151 | 100,70 | 99,40 | 99,20 |
| Haziran 2025 | 142 | 138,40 | 156,40 | 119,40 | 140,80 | 138 | 145,30 | 134,60 | 150,50 | 98,90 | 98,50 | 96,10 |
| Mayıs 2025 | 141,60 | 138 | 155,60 | 119,90 | 140,50 | 137 | 145,30 | 134,10 | 149,30 | 97,60 | 97,80 | 94 |
| Nisan 2025 | 140,60 | 137,70 | 155,50 | 119 | 140,10 | 139,50 | 145,30 | 133,80 | 148,20 | 99,40 | 100,10 | 97,30 |
| Mart 2025 | 139,60 | 136,10 | 154,80 | 120,30 | 137,70 | 134,40 | 145,30 | 132,10 | 147,30 | 98,70 | 100,10 | 99,20 |
| Şubat 2025 | 139,70 | 135,60 | 154,10 | 117,60 | 137,40 | 134,30 | 145,30 | 132,20 | 146,40 | 98,20 | 102,80 | 97 |
| Ocak 2025 | 139,40 | 135,10 | 152,60 | 118 | 137 | 133,10 | 145,30 | 132 | 144,80 | 99,30 | 96 | 94 |
| Aralık 2024 | 138,20 | 135,10 | 149,90 | 122 | 136,30 | 133,80 | 142 | 131,60 | 146,20 | 97,60 | 97,50 | 95,50 |
| Kasım 2024 | 137,50 | 134,60 | 150,20 | 122,60 | 135,70 | 132,40 | 142 | 131,70 | 146,40 | 97,90 | 96,50 | 91,20 |
| Ekim 2024 | 136,90 | 134,30 | 148,10 | 121,80 | 135 | 133,50 | 142 | 131,50 | 146,30 | 97,40 | 96,70 | 95,60 |
| Eylül 2024 | 136,70 | 133,50 | 147,70 | 120,50 | 133,20 | 133,30 | 137,60 | 131,60 | 146 | 98,10 | 97 | 97,10 |
| Ağustos 2024 | 136,20 | 133,40 | 147,60 | 118 | 132,60 | 138,40 | 135,20 | 130,90 | 145,20 | 99,70 | 96,80 | 97,80 |
| Temmuz 2024 | 135,90 | 132,90 | 147,60 | 116,80 | 132,10 | 136,70 | 135,20 | 130,30 | 146,10 | 98 | 94,90 | 96,20 |
| Haziran 2024 | 135,80 | 133 | 147 | 118,90 | 132 | 135,70 | 135,20 | 130,20 | 146,70 | 97,70 | 95,80 | 96,60 |
| Mayıs 2024 | 135,60 | 132,70 | 147,60 | 120,30 | 131,40 | 136 | 135,20 | 130 | 145,30 | 98,90 | 99,20 | 98,40 |
| Nisan 2024 | 135,90 | 132,20 | 147,10 | 119,50 | 130,90 | 135 | 135,20 | 129,80 | 144,30 | 98,10 | 94,50 | 92,40 |
| Mart 2024 | 135,50 | 131,60 | 147 | 119 | 131,10 | 132,70 | 135,20 | 129,10 | 143 | 98,50 | 97 | 96,80 |
| Şubat 2024 | 135,20 | 130,80 | 145,80 | 118,30 | 130,50 | 131,90 | 135,20 | 127,90 | 141,50 | 99,90 | 96,10 | 96,10 |
| Ocak 2024 | 134,90 | 130 | 145,50 | 115,90 | 129,70 | 130,90 | 135,20 | 127,20 | 140,10 | 100,20 | 96,40 | 97,40 |
| Aralık 2023 | 135,50 | 130,50 | 142,40 | 120,70 | 128,60 | 134,60 | 135,20 | 127,30 | 141,40 | 95,60 | 97,30 | 96,60 |
| Kasım 2023 | 134,80 | 130 | 140,70 | 120,20 | 128,20 | 133,90 | 135,20 | 127,10 | 140,80 | 100,80 | 98,60 | 99,70 |
| Ekim 2023 | 134,40 | 130,20 | 140,80 | 120,60 | 127,90 | 136,20 | 135,20 | 127,60 | 140,30 | 100,40 | 97,20 | 98,30 |
| Eylül 2023 | 134,20 | 130,10 | 141 | 119,50 | 128,30 | 136,50 | 131,70 | 126,60 | 140,30 | 99,90 | 98,80 | 94,90 |
| Ağustos 2023 | 134,40 | 129,40 | 139,60 | 116,20 | 127,80 | 136,80 | 129,40 | 125,80 | 139,10 | 99,90 | 101,10 | 98,30 |
| Temmuz 2023 | 133,90 | 129 | 137,60 | 114,60 | 127,30 | 136,50 | 129,40 | 125,60 | 139,30 | 98,70 | 101,20 | 99,50 |
| Haziran 2023 | 133,80 | 129,40 | 137 | 117,10 | 129,10 | 134,70 | 129,40 | 125,10 | 138 | 101,40 | 101,50 | 102,70 |
| Mayıs 2023 | 133,30 | 129,10 | 136,90 | 116,80 | 128,70 | 135,60 | 129,40 | 124,90 | 137,30 | 100,40 | 101,90 | 101,20 |
| Nisan 2023 | 132,10 | 128,30 | 136,10 | 115,30 | 128,30 | 135,20 | 129,40 | 124 | 136 | 101,10 | 102,40 | 102,60 |
| Mart 2023 | 130,20 | 126,80 | 131,40 | 114,50 | 127,10 | 132,80 | 129,40 | 122,30 | 135,10 | 100,40 | 100 | 101 |
| Şubat 2023 | 128,80 | 126 | 130,40 | 112,70 | 126,80 | 132,40 | 129,40 | 121,10 | 133,40 | 101,20 | 99,20 | 103,20 |
| Ocak 2023 | 126,10 | 124,80 | 129,60 | 109,90 | 126,60 | 131,50 | 129,40 | 120,10 | 130,90 | 100,80 | 101,10 | 103,20 |
| Aralık 2022 | 125,40 | 125,30 | 126,20 | 113,40 | 126,10 | 136,50 | 129,40 | 120,10 | 132,10 | 101,10 | 101,70 | 103,60 |
| Kasım 2022 | 123,40 | 124,80 | 127,70 | 113,70 | 125,80 | 135,70 | 129,40 | 120,40 | 130,90 | 102 | 102,90 | 101,20 |
| Ekim 2022 | 122 | 124,30 | 126,90 | 113,60 | 125,50 | 135,60 | 129,40 | 119,70 | 130,40 | 101,70 | 101,70 | 100,20 |
| Eylül 2022 | 119,60 | 122,30 | 126,80 | 111,80 | 121,40 | 135,50 | 126,50 | 119,20 | 129,10 | 101,80 | 102,30 | 97,30 |
| Ağustos 2022 | 118,30 | 121,80 | 126,40 | 108,60 | 121 | 137,80 | 125,40 | 118,70 | 128,40 | 104,60 | 102,20 | 96 |
| Temmuz 2022 | 116,60 | 121,20 | 125,90 | 107,50 | 120,80 | 139,50 | 125,40 | 117,60 | 127,10 | 105,30 | 102,20 | 100,80 |
| Haziran 2022 | 114 | 120,50 | 125,50 | 109,20 | 120,30 | 137 | 125,40 | 117,10 | 126 | 104,50 | 102,80 | 100,70 |
| Mayıs 2022 | 112,60 | 119,70 | 125,40 | 109,10 | 120 | 133,90 | 125,40 | 116,90 | 124,50 | 101,60 | 108,10 | 101,90 |
| Nisan 2022 | 110,90 | 119 | 124,80 | 108 | 119,60 | 133 | 125,40 | 116,60 | 123,40 | 103,70 | 108,70 | 99,90 |
| Mart 2022 | 109,30 | 116,50 | 124,70 | 106,90 | 113,80 | 131,50 | 125,40 | 116,90 | 121,30 | 104,50 | 112,70 | 99,90 |
| Şubat 2022 | 109 | 115,40 | 123,40 | 104,30 | 113,40 | 128,40 | 125,40 | 116,30 | 119 | 104,50 | 110,50 | 100,10 |
| Ocak 2022 | 108 | 114,60 | 123,30 | 103,50 | 113,20 | 127,20 | 125,40 | 114,30 | 118,20 | 105,40 | 111,50 | 92,70 |
| Aralık 2021 | 107,25 | 114,68 | 121,66 | 106,58 | 112,90 | 127,64 | 125,44 | 114,59 | 118,60 | 108,20 | 115,60 | 100,20 |
| Kasım 2021 | 105,90 | 114,10 | 122,60 | 105,80 | 112,60 | 126,20 | 125,40 | 114,30 | 118,70 | 107,30 | 110,80 | 103 |
| Ekim 2021 | 104,90 | 113,40 | 119,50 | 104,70 | 112,40 | 124 | 125,40 | 113 | 119 | 108,30 | 114,80 | 103 |
| Eylül 2021 | 104,40 | 112,40 | 120,10 | 103,10 | 111 | 122,20 | 121,30 | 113,30 | 117,70 | 108,10 | 111,90 | 99,90 |
| Ağustos 2021 | 104,60 | 112,10 | 119,80 | 101 | 110,80 | 122,70 | 120 | 112,70 | 118,10 | 109,10 | 118,20 | 98,30 |
| Temmuz 2021 | 103,40 | 111,40 | 119,30 | 100,80 | 110,70 | 121,20 | 120 | 111,40 | 116,60 | 109,60 | 121,10 | 94,20 |
| Haziran 2021 | 103,80 | 111,40 | 119,90 | 102,80 | 110,50 | 119 | 120 | 111,80 | 116,10 | 110,70 | 125,20 | 96,40 |
| Mayıs 2021 | 103,60 | 111 | 119,40 | 102,10 | 110,30 | 117,40 | 120 | 111,40 | 115,70 | 107,10 | 135,60 | 95,90 |
| Nisan 2021 | 103,90 | 110,40 | 119,50 | 99,80 | 110,10 | 117 | 120 | 110,10 | 114,30 | 112,60 | 131,40 | 99,30 |
| Mart 2021 | 103,10 | 109,70 | 119 | 97,40 | 108,90 | 115,70 | 120 | 111,30 | 113,50 | 113,50 | 117,40 | 60,80 |
| Şubat 2021 | 103,80 | 109,40 | 119,10 | 95,90 | 108,80 | 114,90 | 120 | 111,10 | 113,30 | 112,30 | 112,70 | 52,90 |
API
Anahtar gerekmez, kota yoktur.
-
GET /api/v1/datasets/uk-ons-enflasyon-ve-perakendeveri seti künyesi ve seri listesi -
GET /api/v1/datasets/uk-ons-enflasyon-ve-perakende/data?dimension=…&start=…&end=…&format=json|csvgözlemler -
GET /api/v1/datasets/uk-ons-enflasyon-ve-perakende/latesther serinin son değeri
Kaynak ve kullanım koşulları
Notlar
- Veriler ONS'in açık toplu CSV dosyalarından alınır ve belirli bir sürüme sabitlenir; yeni sürümlerde güncellenir.
- CPIH, ev sahiplerinin konut maliyetlerini (OOH) içeren en geniş enflasyon ölçüsüdür.
- Perakende satış endeksi zincirlenmiş hacim (mevsimsellikten arındırılmış) ölçüsüdür.