Açık veri platformu

Görünüm

Tema
Yazı tipi
Yazı boyutu

Bu ayarlar yalnızca bu tarayıcıda saklanır.

Birleşik Krallık — tüketici fiyatları ve perakende satış (ONS)

Birleşik Krallık İstatistik Ofisi aylık Güncelleme 31 Ağustos 2026 Resmî kaynak

United Kingdom — consumer prices and retail sales (ONS)

Birleşik Krallık İstatistik Ofisi'nin (ONS) açık API'sinden derlenen başlıca göstergeler: CPIH tüketici fiyat endeksi (ana alt gruplarla) ve zincirlenmiş hacim perakende satış endeksi. CPIH, sahibi tarafından kullanılan konut maliyetlerini (OOH) içeren Birleşik Krallık'ın başlıca enflasyon ölçüsüdür.

142,80endeks (2015=100)

%+0,2 Konut, su, elektrik, gaz ve yakıtlar · Ocak 2026

Son dönem
Ocak 2026
Önceki döneme göre
%+0,2
Geçen yılın aynı dönemine göre
%+4,2
Veri aralığı
Ocak 1988 – Ocak 2026

Zaman serisi

Konut, su, elektrik, gaz ve yakıtlar

Başka seriyle karşılaştır →
Seri seç (14 seri)

Yer: Birleşik Krallık

Veri yapısı

Seriler

14 seri

Bu veri setindeki seriler ve her birinin son değeri.
Seri Birim Gözlem Son dönem Son değer Değişim
Genel endeks (tüm kalemler) CP00 endeks (2015=100) 457 Ocak 2026 139,40 %−0,4
Gıda ve alkolsüz içecekler CP01 endeks (2015=100) 457 Ocak 2026 144,30 %−0,1
Alkollü içecekler ve tütün CP02 endeks (2015=100) 457 Ocak 2026 159,70 %+1,3
Giyim ve ayakkabı CP03 endeks (2015=100) 457 Ocak 2026 118 %−3,3
Konut, su, elektrik, gaz ve yakıtlar CP04 endeks (2015=100) 457 Ocak 2026 142,80 %+0,2
Ulaştırma CP07 endeks (2015=100) 457 Ocak 2026 136,70 %−1,8
Eğitim CP10 endeks (2015=100) 457 Ocak 2026 152,70 %±0,0
Eğlence ve kültür CP09 endeks (2015=100) 457 Ocak 2026 135,50 %+0,2
Lokanta ve oteller CP11 endeks (2015=100) 457 Ocak 2026 150,70 %−0,7
Perakende — toplam (yakıt dahil) all-retailing-including-automotive-fuel endeks 361 Ocak 2026 103,80 %+1,9
Perakende — gıda ağırlıklı mağazalar predominantly-food-stores endeks 457 Ocak 2026 100,20 %+1,2
Perakende — ev eşyası mağazaları household-goods-stores endeks 457 Ocak 2026 104 %+3,2
Perakende — giyim/ayakkabı mağazaları textile-clothing-and-footwear-stores endeks 457 Ocak 2026 100 %+0,1
Perakende — mağazasız satış (çevrim içi) non-store-retailing endeks 457 Ocak 2026 113,70 %+3,5

Ham değerler

Son dönemler

En yeni 60 dönem (toplam 457), 12 / 14 seri gösteriliyor. Tamamı için CSV veya JSON.

Dönem başına tüm serilerin değerleri.
Dönem Konut, su, elektrik, gaz ve yakıtlar Genel endeks (tüm kalemler) Gıda ve alkolsüz içecekler Alkollü içecekler ve tütün Giyim ve ayakkabı Ulaştırma Eğitim Eğlence ve kültür Lokanta ve oteller Perakende — gıda ağırlıklı mağazalar Perakende — ev eşyası mağazaları Perakende — giyim/ayakkabı mağazaları
Ocak 2026 142,80 139,40 144,30 159,70 118 136,70 152,70 135,50 150,70 100,20 104 100
Aralık 2025 142,50 139,90 144,40 157,70 122 139,20 152,70 135,20 151,80 99 100,80 99,90
Kasım 2025 142,30 139,40 143,30 156,10 121,90 137,30 152,70 135,40 151,50 98,80 103,70 101,50
Ekim 2025 141,70 139,50 143,60 156,80 122,20 138,50 152,70 135,30 151,80 99 103 100,40
Eylül 2025 141 138,90 142,90 156,30 121,10 138,40 147,50 135,10 151,80 99,60 100,70 103,10
Ağustos 2025 140,60 138,90 143,20 156,30 118,30 141,70 145,30 135,10 150,70 99,60 99,90 99,50
Temmuz 2025 140,20 138,50 142,60 155,90 117,20 141,10 145,30 134,70 151 100,70 99,40 99,20
Haziran 2025 140,80 138,40 142 156,40 119,40 138 145,30 134,60 150,50 98,90 98,50 96,10
Mayıs 2025 140,50 138 141,60 155,60 119,90 137 145,30 134,10 149,30 97,60 97,80 94
Nisan 2025 140,10 137,70 140,60 155,50 119 139,50 145,30 133,80 148,20 99,40 100,10 97,30
Mart 2025 137,70 136,10 139,60 154,80 120,30 134,40 145,30 132,10 147,30 98,70 100,10 99,20
Şubat 2025 137,40 135,60 139,70 154,10 117,60 134,30 145,30 132,20 146,40 98,20 102,80 97
Ocak 2025 137 135,10 139,40 152,60 118 133,10 145,30 132 144,80 99,30 96 94
Aralık 2024 136,30 135,10 138,20 149,90 122 133,80 142 131,60 146,20 97,60 97,50 95,50
Kasım 2024 135,70 134,60 137,50 150,20 122,60 132,40 142 131,70 146,40 97,90 96,50 91,20
Ekim 2024 135 134,30 136,90 148,10 121,80 133,50 142 131,50 146,30 97,40 96,70 95,60
Eylül 2024 133,20 133,50 136,70 147,70 120,50 133,30 137,60 131,60 146 98,10 97 97,10
Ağustos 2024 132,60 133,40 136,20 147,60 118 138,40 135,20 130,90 145,20 99,70 96,80 97,80
Temmuz 2024 132,10 132,90 135,90 147,60 116,80 136,70 135,20 130,30 146,10 98 94,90 96,20
Haziran 2024 132 133 135,80 147 118,90 135,70 135,20 130,20 146,70 97,70 95,80 96,60
API

Anahtar gerekmez, kota yoktur.

  • GET /api/v1/datasets/uk-ons-enflasyon-ve-perakende veri seti künyesi ve seri listesi
  • GET /api/v1/datasets/uk-ons-enflasyon-ve-perakende/data?dimension=…&start=…&end=…&format=json|csv gözlemler
  • GET /api/v1/datasets/uk-ons-enflasyon-ve-perakende/latest her serinin son değeri

Tüm API belgeleri →

Kaynak ve kullanım koşulları
Veri seti kimliği
uk-ons-enflasyon-ve-perakende
Kaynak tablo
ONS API ve toplu CSV indirme (download.ons.gov.uk). CPIH 2015=100 tabanlı endekstir; perakende satış birleşik hacim (mevsimsellikten arındırılmış) ölçüsüdür. Sürümler belirli bir tarihe sabitlenmiştir.
Kaynak bağlantısı
https://www.ons.gov.uk
Kullanım koşulu
ONS Open Government Licence v3.0 (OGL-3.0) — kaynak göstermek şartıyla serbest.

Notlar

  • Veriler ONS'in açık toplu CSV dosyalarından alınır ve belirli bir sürüme sabitlenir; yeni sürümlerde güncellenir.
  • CPIH, ev sahiplerinin konut maliyetlerini (OOH) içeren en geniş enflasyon ölçüsüdür.
  • Perakende satış endeksi zincirlenmiş hacim (mevsimsellikten arındırılmış) ölçüsüdür.

onsbirlesik-krallikenflasyonperakende